中国非处方药物协会
第八届会长、名誉会长、企业家会长、副会长、资深副会长、理事、监事、秘书长、副秘书长名单
2024年12月20日
中国非处方药物协会第八届理事名单(表一)
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 章泽 | 男 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 自营事业部总经理 |
2 | 赵东红 | 女 | 阿斯利康医药科技(北京)有限公司 | 中央政务事务及市场准入助理副总裁 |
3 | 王璐 | 女 | 艾昆纬企业管理咨询(上海)有限公司 | 管理咨询总监 |
4 | 何勇 | 男 | 拜耳医药保健有限公司 | 中国区总经理 |
5 | 肖夏 | 女 | 北京达慧信息科技有限公司 | 总经理 |
6 | 严旭豪 | 男 | 北京韩美药品有限公司 | 公共事务总监 |
7 | 成行 | 男 | 北京健康产业协会 | 会长 |
8 | 宋志瑞 | 女 | 北京京东健康有限公司 | 医药业务部总经理 |
9 | 郭亚洲 | 男 | 北京搜药信息咨询有限公司 | 董事长 |
10 | 王煜炜 | 男 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
11 | 武丽娟 | 女 | 北京杏林康云信息科技股份有限公司 | 联合创始人、副总裁 |
12 | 付立家 | 男 | 北京医药行业协会 | 秘书长 |
13 | 谭勇 | 男 | 北京玉德未来控股有限公司 | 总裁 |
14 | 张文虎 | 男 | 北京自我药疗科技传播中心 | 主任 |
15 | 袁琴 | 女 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 合伙人、高级副总裁 |
16 | 李克健 | 男 | 重庆市药师协会 | 会长 |
17 | 陈怡 | 女 | 重庆希尔安药业有限公司 | 综合管理部总监 |
18 | 余军 | 男 | 重庆医药行业协会 | 秘书长 |
19 | 程杰 | 男 | 东阿阿胶股份有限公司 | 党委书记、总裁、法定代表人 |
20 | 叔畅 | 女 | 东北制药集团股份有限公司 | 政策事务部副部长(主持工作) |
21 | 朱坚 | 男 | 非要文化传播咨询(北京)有限公司 | 董事长 |
22 | 谢立杰 | 男 | 福建片仔癀健康科技有限公司 | 总经理 |
23 | 林宣贤 | 男 | 福建省药师协会 | 监事长 |
24 | 杨贵元 | 男 | 甘肃省执业药师协会 | 会长 |
25 | 王高华 | 男 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 董事 |
26 | 黄雷声 | 男 | 广东康臣药业集团 | 副总裁 |
27 | 黄文青 | 男 | 广东省药师协会 | 会长 |
28 | 江佩珍 | 女 | 广西金嗓子有限责任公司 | 董事长 |
29 | 武吉俊 | 男 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 执行董事 |
30 | 汪洪峰 | 男 | 贵州联盛药业有限公司 | 董事长 |
31 | 杨志宇 | 男 | 贵州三力制药股份有限公司 | 零售事业部总经理 |
32 | 邹准 | 男 | 桂林三金药业股份有限公司 | 副总裁 |
33 | 刘沛 | 女 | 国家药品监督管理局 | 政法司原司长、药品稽查专员 |
34 | 芦传有 | 男 | 哈药集团股份有限公司 | 总裁 |
35 | 刘景萍 | 女 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 党委书记、董事长、法定代表人 |
36 | 陆晓晶 | 女 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 总经理 |
37 | 齐丽 | 女 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 董事长、法定代表人 |
38 | 竺昱祺 | 男 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 集团总裁 |
39 | 刘骁悍 | 男 | 河北省医药行业协会 | 书记 |
40 | 武惠斌 | 男 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 副总经理 |
41 | 赵卫东 | 男 | 河南省医药质量管理协会 | 会长 |
42 | 顾海英 | 女 | 赫力昂(中国)有限公司 | 总经理、法定代表人 |
43 | 张建平 | 男 | 黑龙江省医药行业协会 | 书记 |
44 | 吴宇星 | 男 | 湖北福人金身药业有限公司 | 董事长兼总经理 |
45 | 欧阳冬生 | 男 | 湖南省药师协会 | 会长 |
46 | 梁征 | 男 | 华润三九医药股份有限公司 | 财务总监、董事会秘书 |
47 | 赵广耀 | 男 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 市场发展部副总经理 |
48 | 刘献刚 | 男 | 华润医药集团有限公司 | 办公室总经理 |
49 | 钱云 | 女 | 辉瑞投资有限公司 | 副总裁 |
50 | 蓝波 | 男 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 董事长兼总裁、法定代表人 |
51 | 吴乃奇 | 男 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 董事长 |
52 | 孙膑 | 男 | 江苏九旭药业有限公司 | 副总经理 |
53 | 张赟 | 女 | 江苏省医药商业协会 | 秘书长 |
54 | 曹宗华 | 男 | 江苏省医药有限公司 | 零售部总经理 |
55 | 袁春 | 男 | 江苏万邦医药营销有限公司 | CEO、法定代表人 |
56 | 吴义军 | 男 | 江苏卫民药房连锁有限公司 | 总经理 |
57 | 肖文斌 | 男 | 江中药业股份有限公司 | 总经理 |
58 | 李洁 | 女 | 科赴中国 | 政策及政府事务部门负责人 |
59 | 关一 | 女 | 葵花药业集团股份有限公司 | 总裁 |
60 | 谢子龙 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 董事长 |
61 | 胡瑶 | 女 | 利洁时(中国)投资有限公司 | 大中华区法规事务总监 |
62 | 夏有章 | 男 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 总经理 |
63 | 刘东明 | 男 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 副总经理 |
64 | 苟安辉 | 男 | 南京朗坤医药有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
65 | 肖宏 | 男 | 南京医药国药有限公司 | 董事长 |
66 | 李小青 | 女 | 欧彼乐健康科技(上海)有限公司 | 医学负责人 |
67 | 张圆 | 女 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 品牌药械副总裁 |
68 | 王元喜 | 男 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 董事长 |
69 | 曹智刚 | 男 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
70 | 杨杰 | 女 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 总裁 |
71 | 赵振帮 | 男 | 山东傅仁堂大药房有限公司 | 董事长 |
72 | 王唯佳 | 女 | 山东省医药行业协会 | 执行会长兼秘书长 |
73 | 贺同庆 | 男 | 山东新华制药股份有限公司 | 董事长 |
74 | 于志刚 | 男 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 董事长 |
75 | 杨覆世 | 男 | 山西黄河中药有限公司 | 总经理 |
76 | 马光磊 | 男 | 山西优健数据科技有限公司 | 业务副总裁 |
77 | 李昆 | 男 | 山西振东制药股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
78 | 王博 | 男 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 副总裁 |
79 | 李百华 | 男 | 陕西省执业药师协会 | 会长 |
80 | 张东 | 男 | 上海安捷力信息系统有限公司 | 董事长 |
81 | 苏俊英 | 女 | 上海雷允上药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
82 | 黄诚 | 男 | 上海荣太文化传播有限公司 | 董事长 |
83 | 周伟 | 男 | 上海上药龙虎医药销售有限公司 | 总经理 |
84 | 肖迪娜 | 女 | 上海市健康产业发展促进协会 | 终身创会会长 |
85 | 张聪 | 男 | 上海市药材有限公司 | 党委书记、总经理 |
86 | 孟庆敏 | 女 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 党委书记、副董事长、总经理 |
87 | 傅旭东 | 男 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 副董事长 |
88 | 朱燕 | 女 | 上海医药商业行业协会 | 秘书长 |
89 | 贺敦伟 | 男 | 上海则正生物医药股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
90 | 赵立见 | 男 | 深圳华大基因股份有限公司 | CEO |
91 | 王生旺 | 男 | 深圳市长寿药业有限公司 | 总经理 |
92 | 张宇栋 | 男 | 神威药业集团有限公司 | 副总裁 |
93 | 纪珍强 | 男 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 衡水以岭药业董事长 |
94 | 李文杰 | 男 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
95 | 李惠英 | 女 | 四川省执业药师协会 | 会长 |
96 | 闫雯 | 女 | 四川省中药研究促进会 | 副秘书长 |
97 | 叶亮亮 | 男 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 总经理 |
98 | 俞敏 | 男 | 太极集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
99 | 马刚 | 男 | 天津力生制药股份有限公司 | 营销中心副总经理 |
100 | 张铭芮 | 女 | 天津市医药集团有限公司 | 董事、总裁、法定代表人 |
101 | 李江山 | 男 | 天津天士力医药集团股份有限公司 | OTC与终端事业部总经理 |
102 | 李军 | 男 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 高级副总裁 |
103 | 武嘉林 | 男 | 新疆维吾尔自治区执业药师协会 | 会长 |
104 | 修远 | 男 | 修正药业集团股份有限公司 | 总裁 |
105 | 赵凯 | 男 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 总经理 |
106 | 赵剑 | 男 | 宣上医健康产业有限公司 | 总经理 |
107 | 陈黎 | 女 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 市场准入和医院准入部负责人 |
108 | 任伟 | 男 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 总裁 |
109 | 刘昆鹏 | 男 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | OTC事业部总经理 |
110 | 冷斌 | 男 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 董事长、总经理 |
111 | 黎幼文 | 女 | 扬子江药业集团有限公司 | 零售事业部副总经理 |
112 | 李能 | 男 | 养天和大药房股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
113 | 张勇 | 男 | 一心堂药业(集团)股份有限公司 | 执行总裁 |
114 | 郑祥伟 | 男 | 云南白药集团股份有限公司 | 药品事业部执行总裁 |
115 | 郭振宇 | 男 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 董事长、总经理 |
116 | 段瑞德 | 男 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 营销总裁 |
117 | 孙兆毅 | 男 | 章丘市健民医药有限公司 | 董事长 |
118 | 林敦煌 | 男 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 产品销售部副主任 |
119 | 罗国良 | 男 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 董事、总裁 |
120 | 于桉 | 男 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 首席执行官 |
121 | 姜巨舫 | 男 | 浙江省医药行业协会 | 执行会长 |
122 | 苏艳 | 女 | 浙江苏可安药业有限公司 | 董事长、法定代表人 |
123 | 陈弘鹏 | 男 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 子公司总经理 |
124 | 胡北 | 男 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 董事长 |
125 | 金强 | 男 | 正大青春宝药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
126 | 汪鳌 | 男 | 中国非处方药物协会 | 党支部书记、副会长、法定代表人 |
127 | 王伟 | 男 | 中国非处方药物协会 | 资深副会长 |
128 | 郑博 | 女 | 中国非处方药物协会 | 秘书长 |
中国非处方药物协会第八届会长名单(表二)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 刘沛 | 女 | 国家药品监督管理局 | 政法司原司长、药品稽查专员 |
中国非处方药物协会第八届名誉会长名单(表三)
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 邱华伟 | 男 | 华润三九集团股份有限公司 | 董事长 |
2 | 吴以芳 | 男 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 董事长 |
3 | 闫凯境 | 男 | 天士力控股集团有限公司 | 董事局主席 |
4 | 阮鸿献 | 男 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 董事长 |
5 | 胡季强 | 男 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 董事长 |
中国非处方药物协会第八届企业家会长名单(表四)
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 程杰 | 男 | 东阿阿胶股份有限公司 | 党委书记、总裁、法定代表人 |
2 | 顾海英 | 女 | 赫力昂(中国)有限公司 | 总经理、法定代表人 |
3 | 谢子龙 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 董事长 |
4 | 俞敏 | 男 | 太极集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
5 | 张铭芮 | 女 | 天津市医药集团有限公司 | 董事、总裁、法定代表人 |
中国非处方药物协会第八届副会长名单(表五)
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 章泽 | 男 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 自营事业部总经理 |
2 | 宋志瑞 | 女 | 北京京东健康有限公司 | 医药业务部总经理 |
3 | 王煜炜 | 男 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
4 | 程杰 | 男 | 东阿阿胶股份有限公司 | 党委书记、总裁、法定代表人 |
5 | 王高华 | 男 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 董事 |
6 | 刘景萍 | 女 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 党委书记、董事长、法定代表人 |
7 | 齐丽 | 女 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 董事长、法定代表人 |
8 | 顾海英 | 女 | 赫力昂(中国)有限公司 | 总经理、法定代表人 |
9 | 梁征 | 男 | 华润三九医药股份有限公司 | 财务总监、董事会秘书 |
10 | 蓝波 | 男 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 董事长兼总裁、法定代表人 |
11 | 袁春 | 男 | 江苏万邦医药营销有限公司 | CEO、法定代表人 |
12 | 关一 | 女 | 葵花药业集团股份有限公司 | 总裁 |
13 | 谢子龙 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 董事长 |
14 | 夏有章 | 男 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 总经理 |
15 | 张圆 | 女 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 品牌药械副总裁 |
16 | 李昆 | 男 | 山西振东制药股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
17 | 孟庆敏 | 女 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 党委书记、副董事长、总经理 |
18 | 纪珍强 | 男 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 衡水以岭药业董事长 |
19 | 李文杰 | 男 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
20 | 俞敏 | 男 | 太极集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
21 | 张铭芮 | 女 | 天津市医药集团有限公司 | 董事、总裁、法定代表人 |
22 | 李江山 | 男 | 天津天士力医药集团股份有限公司 | OTC与终端事业部总经理 |
23 | 李军 | 男 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 高级副总裁 |
24 | 修远 | 男 | 修正药业集团股份有限公司 | 总裁 |
25 | 任伟 | 男 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 总裁 |
26 | 李能 | 男 | 养天和大药房股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
27 | 罗国良 | 男 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 董事、总裁 |
28 | 苏艳 | 女 | 浙江苏可安药业有限公司 | 董事长、法定代表人 |
29 | 汪鳌 | 男 | 中国非处方药物协会 | 党支部书记、副会长、法定代表人 |
中国非处方药物协会第八届资深副会长名单(表六)
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 何勇 | 男 | 拜耳医药保健有限公司 | 中国区总经理 |
2 | 严旭豪 | 男 | 北京韩美药品有限公司 | 公共事务总监 |
3 | 郭亚洲 | 男 | 北京搜药信息咨询有限公司 | 董事长 |
4 | 张文虎 | 男 | 北京自我药疗科技传播中心 | 主任 |
5 | 袁琴 | 女 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 合伙人、高级副总裁 |
6 | 朱坚 | 男 | 非要文化传播咨询(北京)有限公司 | 董事长 |
7 | 谢立杰 | 男 | 福建片仔癀健康科技有限公司 | 总经理 |
8 | 杨志宇 | 男 | 贵州三力制药股份有限公司 | 零售事业部总经理 |
9 | 芦传有 | 男 | 哈药集团股份有限公司 | 总裁 |
10 | 陆晓晶 | 女 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 总经理 |
11 | 竺昱祺 | 男 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 集团总裁 |
12 | 刘献刚 | 男 | 华润医药集团有限公司 | 办公室总经理 |
13 | 钱云 | 女 | 辉瑞投资有限公司 | 副总裁 |
14 | 吴义军 | 男 | 江苏卫民药房连锁有限公司 | 总经理 |
15 | 肖文斌 | 男 | 江中药业股份有限公司 | 总经理 |
16 | 李洁 | 女 | 科赴中国 | 政策及政府事务部门负责人 |
17 | 胡瑶 | 女 | 利洁时(中国)投资有限公司 | 大中华区法规事务总监 |
18 | 刘东明 | 男 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 副总经理 |
19 | 苟安辉 | 男 | 南京朗坤医药有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
20 | 肖宏 | 男 | 南京医药国药有限公司 | 董事长 |
21 | 李小青 | 女 | 欧彼乐健康科技(上海)有限公司 | 医学负责人 |
22 | 王元喜 | 男 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 董事长 |
23 | 杨杰 | 女 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 总裁 |
24 | 赵振帮 | 男 | 山东傅仁堂大药房有限公司 | 董事长 |
25 | 贺同庆 | 男 | 山东新华制药股份有限公司 | 董事长 |
26 | 于志刚 | 男 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 董事长 |
27 | 苏俊英 | 女 | 上海雷允上药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
28 | 黄诚 | 男 | 上海荣太文化传播有限公司 | 董事长 |
29 | 周伟 | 男 | 上海上药龙虎医药销售有限公司 | 总经理 |
30 | 张聪 | 男 | 上海市药材有限公司 | 党委书记、总经理 |
31 | 傅旭东 | 男 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 副董事长 |
32 | 贺敦伟 | 男 | 上海则正生物医药股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
33 | 赵立见 | 男 | 深圳华大基因股份有限公司 | CEO |
34 | 张宇栋 | 男 | 神威药业集团有限公司 | 副总裁 |
35 | 叶亮亮 | 男 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 总经理 |
36 | 马刚 | 男 | 天津力生制药股份有限公司 | 营销中心副总经理 |
37 | 赵剑 | 男 | 宣上医健康产业有限公司 | 总经理 |
38 | 黎幼文 | 女 | 扬子江药业集团有限公司 | 零售事业部副总经理 |
39 | 张勇 | 男 | 一心堂药业(集团)股份有限公司 | 执行总裁 |
40 | 郭振宇 | 男 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 董事长、总经理 |
41 | 段瑞德 | 男 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 营销总裁 |
42 | 孙兆毅 | 男 | 章丘市健民医药有限公司 | 董事长 |
43 | 林敦煌 | 男 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 产品销售部副主任 |
44 | 于桉 | 男 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 首席执行官 |
45 | 胡北 | 男 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 董事长 |
46 | 金强 | 男 | 正大青春宝药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
47 | 王伟 | 男 | 中国非处方药物协会 | 资深副会长 |
中国非处方药物协会第八届监事名单(表七)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 王波 | 男 | 北京秦脉医药科技发展有限公司 | 总裁 |
中国非处方药物协会第八届秘书长名单(表八)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 郑博 | 女 | 中国非处方药物协会 | 秘书长 |
中国非处方药物协会第八届副秘书长名单(表九)
(按“姓名”拼音排序)
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 专职 | 郭利 | 女 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
2 | 专职 | 王凝 | 女 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
3 | 专职 | 周耿华 | 男 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
4 | 兼职 | 傅悦 | 男 | 赫力昂(中国)有限公司 | 副总裁、企业事务负责人 |
5 | 兼职 | 胡蕾 | 女 | 太极集团有限公司市场中心 | 副总经理 |
6 | 兼职 | 刘双双 | 女 | 东阿阿胶股份有限公司 | OTC事业部KA总监 |
7 | 兼职 | 宋良玉 | 男 | 华润三九集团股份有限公司 | OTC事业部总经理兼大健康 (圣海)事业部总经理 |
8 | 兼职 | 夏晶 | 女 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 高级政府事务专家 |
9 | 兼职 | 张同贺 | 男 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 公共关系负责人 |
10 | 兼职 | 张文帅 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 副总裁 |
11 | 兼职 | 朱靖 | 女 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 中央政务总监 |