中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2014]第18号
关于公布非处方药企业及产品品牌2014年度
统计调研工作结果的通知
各有关单位:
为促进我国医药行业持续健康发展,在全行业倡导“重品牌、守信用”的经营理念,扶持品牌企业发展壮大,中国非处方药物协会组织开展了非处方药企业及产品品牌2014年度统计调研工作。
本年度非处方药企业及产品品牌统计调研是自2006年开展统计排名工作的继续,根据企业提供的数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不向企业收取任何费用。
现将统计结果公布。特此通知。
附件:1、2014年度中国非处方药生产企业综合统计排名
2、2014年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
3、2014年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
二○一四年十月十五日
主题词:非处方药 品牌 统计 通知
中国非处方药物协会秘书处 2014年10月15日印发
附件1
2014年度中国非处方药生产企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 扬子江药业集团 |
3 | 云南白药集团股份有限公司 |
4 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
5 | 辉瑞制药有限公司健康药物部 |
6 | 哈药集团股份有限公司 |
7 | 西安杨森制药有限公司 |
8 | 仁和(集团)发展有限公司 |
9 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 江中药业股份有限公司 |
11 | 中美天津史克制药有限公司 |
12 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
13 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
14 | 上海强生制药有限公司 |
15 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
16 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
17 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
18 | 九芝堂股份有限公司 |
19 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
20 | 北京韩美药品有限公司 |
附件2
2014年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)
排名 | 商品名(商标) | 药品通用名 | 企业名称 | ||
一、儿科类 | |||||
1 | 妈咪爱 | 枯草杆二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 | ||
2 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 | ||
3 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 | ||
4 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | ||
5 | 好娃娃 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | ||
二、感冒咳嗽抗过敏类 | |||||
1 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 | ||
2 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 | ||
3 | 新康泰克 | 美扑伪麻片 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
4 | 泰诺 | 酚麻美敏片/混悬液 | 上海强生制药有限公司 | ||
5 | 息斯敏 | 氯雷他定片 | 西安杨森制药有限公司 | ||
三、解热镇痛类 | |||||
1 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 天津中美史克制药有限公司 | ||
2 | 美林 | 布洛芬混悬液/混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | ||
3 | 安瑞克 | 布洛芬颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 | ||
4 | 泰诺林 | 对乙酰氨基酚缓释片/混悬滴剂/混悬液 | 上海强生制药有限公司 | ||
5 | 加合百服宁 | 酚咖片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
四、外用类 | |||||
1 | 康王 | 复方酮康唑系列 | 滇虹药业集团股份有限公司 | ||
2 | 皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 | ||
3 | 百多邦 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
4 | 达克宁 | 硝酸咪康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | ||
5 | 派瑞松 | 曲安奈德益康唑 | 西安杨森制药有限公司 | ||
五、维生素与矿物质类 | |||||
1 | 钙尔奇 | 碳酸钙D3片 | 辉瑞制药有限公司健康药物部 | ||
2 | 伊可新 | 维生素AD滴剂 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | ||
3 | 善存 | 多维元素片(29) | 辉瑞制药有限公司健康药物部 | ||
4 | 三精 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | ||
5 | 三精 | 葡萄糖酸锌口服液 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | ||
六、消化类 | |||||
1 | 吗丁啉 | 多潘立酮片 | 西安杨森制药有限公司 | ||
2 | 达喜 | 铝碳酸镁片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 | ||
3 | 金奥康 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||
4 | 易善复 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | ||
5 | 肠虫清 | 阿苯达唑片 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
七、其他类 | |||||
1 | 闪亮 | 复方门冬维甘滴眼液 | 仁和(集团)发展有限公司 | ||
2 | 毓婷 | 左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 | ||
3 | 新乐敦 | 复方门冬维甘滴眼液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | ||
4 | 邦迪 | 苯扎氯铵贴 | 上海强生有限公司 | ||
附件3
2014年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)
排名 | 商品名(商标) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 | |||
1 | 999 | 感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
3 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
4 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
二、妇儿科类 | |||
1 | 丁桂 | 亚宝药业集团股份有限公司 | |
2 | 神苗 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
3 | 999 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 优卡丹 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
5 | 好娃娃 | 小儿化痰止咳颗粒 | 太阳石(唐山)药业有限公司 |
三、外用类 | |||
1 | 云南白药 | 云南白药系列 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
3 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
4 | 天和 | 骨通贴膏 | 桂林天和药业股份有限公司 |
5 | 沈阳红药 | 红药贴膏/气雾剂 | 沈阳红药制药股份有限公司 |
四、消化类 | |||
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 护佑 | 胃苏颗粒 | 扬子江药业集团 |
3 | 999 | 三九胃泰颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 南洋 | 克痢痧胶囊 | 浙江苏泊尔南洋药业有限公司 |
五、虚证及头痛失眠类 | |||
1 | 吉祥云 | 阿胶系列 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 天士力 | 养血清脑颗粒 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
3 | 护佑 | 百乐眠胶囊 | 扬子江药业集团 |
4 | 前列康 | 普乐安片/胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
六、其他类 | |||
1 | 护佑 | 蓝芩口服液 | 扬子江药业集团 |
2 | 珍视明 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
3 | 龙虎 | 清凉油 | 上海中华药业有限公司 |
4 | 松栢 | 清咽滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
5 | 仁和 | 清火胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |