中国非处方药物协会文件
非处方药协字[2012]第11号
关于公布非处方药企业及产品品牌2012年度
统计调研工作结果的通知
各有关单位:
为促进我国医药行业持续健康发展,在全行业倡导“重品牌、守信用”的经营理念,扶持品牌企业发展壮大,中国非处方药物协会组织开展了非处方药企业及产品品牌2012年度统计调研工作。
本年度非处方药企业及产品品牌统计调研是自2006年开展统计排名工作的继续,根据企业提供的数据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不向企业收取任何费用。
现将统计结果公布。特此通知。
附件:1、2012年度中国重点医药生产企业非处方药统计排名
2、2012年度非处方药产品排名情况统计(化学药)
3、2012年度非处方药产品排名情况统计(中成药)
二○一二年六月七日
主题词:非处方药 品牌 统计 通知
中国非处方药物协会秘书处 2012年6月7日印发
附件1
2012年度中国重点医药生产企业非处方药统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 哈药集团有限公司 |
2 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 西安杨森制药有限公司 |
5 | 惠氏制药有限公司 |
6 | 扬子江药业集团 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 |
8 | 云南白药集团股份有限公司 |
9 | 江中药业股份有限公司 |
10 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
11 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
12 | 上海强生制药有限公司 |
13 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
14 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
15 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
16 | 海南快克药业有限公司 |
17 | 东北制药集团股份有限公司 |
18 | 广西金嗓子有限责任公司 |
19 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
附件2
2012年度非处方药产品排名情况统计
化 学 药
排名 | 商品名/商标 | 药品名称 | 生产企业 |
一、 感冒咳嗽抗过敏类 | |||
1 | 新康泰克 | 复方盐酸伪麻碱缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 泰诺 | 酚麻美敏片、混悬液 | 上海强生制药有限公司 |
3 | 快克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 海南快克药业有限公司 |
4 | 白加黑 | 氨酚伪麻美芬片II/氨麻苯美片; 氨酚伪麻美芬片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
5 | 仁和可立克 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和(集团)发展有限公司 |
二、 解热镇痛类 | |||
1 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 美林 | 布洛芬混悬液、混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 |
3 | 安瑞克 | 布洛芬颗粒 | 哈药集团有限公司 |
4 | 泰诺林 | 对乙酰氨基酚片、混悬液、混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 |
5 | 散利痛 | 复方对乙酰氨基酚片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
三、 消化类 | |||
1 | 吗丁啉 | 多潘立酮 | 西安杨森制药有限公司 |
2 | 达喜 | 铝碳酸镁 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
3 | 整肠生 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊、颗粒剂 | 东北制药集团股份有限公司 |
4 | 金奥康 | 奥美拉挫肠溶胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 史克肠虫清 | 阿苯达唑片 | 中美天津史克制药有限公司 |
四、 维生素与矿物质类 | |||
1 | 钙尔奇D | 碳酸钙D3片 | 惠氏制药有限公司 |
2 | 善存 | 多维元素片(29) | 惠氏制药有限公司 |
3 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
4 | 金施尔康 | 多维元素片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
5 | 力度伸 | 维生素C泡腾片 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 |
五、 外用类 | |||
1 | 达克宁 | 硝酸咪康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 |
2 | 皮炎平 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 康王 | 复方酮康唑发用洗剂 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
4 | 达克宁 | 硝酸咪康唑阴道栓、软胶囊 | 西安杨森制药有限公司 |
5 | 百多邦 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 |
六、 儿科类 | |||
1 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
2 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌制剂 | 北京韩美药品有限公司 |
3 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团有限公司 |
附件3
2012年度非处方药产品排名情况统计
中 成 药
排名 | 商标 | 药品名称 | 生产企业 |
一、 感冒咳嗽类 | |||
1 | 999 | 感冒灵 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
3 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团有限公司 |
4 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
5 | 999 | 强力枇杷露 | 华润三九医药股份有限公司 |
二、 消化类 | |||
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 护佑 | 胃苏颗粒 | 扬子江药业集团 |
3 | 999 | 三九胃泰 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 康恩贝 | 肠炎宁片、胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
5 | 南洋 | 克痢痧胶囊 | 杭州南洋药业有限公司 |
三、 头痛失眠类 | |||
1 | 护佑 | 百乐眠胶囊 | 扬子江药业集团 |
2 | 999 | 正天胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 云丰 | 脑心舒口服液 | 云南白药集团股份有限公司 |
四、 外用类 | |||
1 | 云南白药 | 云南白药膏、气雾剂 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 马应龙 | 麝香痔疮膏、栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
3 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
4 | 天和 | 骨通贴膏 | 桂林天和药业股份有限公司 |
5 | 玉林 | 湿毒清胶囊 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
五、 其他类 | |||
1 | 护佑 | 蓝芩口服液 | 扬子江药业集团 |
2 | 天士力 | 养血清脑颗粒 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
3 | 前列康 | 普乐安片、胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
4 | 云南白药 | 云南白药酊 | 云南白药集团股份有限公司 |
5 | 松栢 | 清咽滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |