(2026年7月)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 刘沛 | 女 | 国家药品监督管理局 | 政法司原司长 |
中国非处方药物协会第八届副会长
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 章泽 | 男 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 自营事业部总经理 |
2 | 宋志瑞 | 女 | 北京京东健康有限公司 | 医药业务部总经理 |
3 | 王煜炜 | 男 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
4 | 程杰 | 男 | 东阿阿胶股份有限公司 | 党委书记、总裁、法定代表人 |
5 | 王高华 | 男 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 董事 |
6 | 刘景萍 | 女 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 党委书记、董事长、法定代表人 |
7 | 齐丽 | 女 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 董事长、法定代表人 |
8 | 顾海英 | 女 | 赫力昂(中国)有限公司 | 总经理、法定代表人 |
9 | 梁征 | 男 | 华润三九医药股份有限公司 | 财务总监、董事会秘书 |
10 | 蓝波 | 男 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 董事长兼总裁、法定代表人 |
11 | 袁春 | 男 | 江苏万邦医药营销有限公司 | CEO、法定代表人 |
12 | 关一 | 女 | 葵花药业集团股份有限公司 | 总裁 |
13 | 谢子龙 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 董事长 |
14 | 夏有章 | 男 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 总经理 |
15 | 张圆 | 女 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 品牌药械副总裁 |
16 | 李昆 | 男 | 山西振东制药股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
17 | 孟庆敏 | 女 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 党委书记、副董事长、总经理 |
18 | 纪珍强 | 男 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 衡水以岭药业董事长 |
19 | 李文杰 | 男 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
20 | 俞敏 | 男 | 太极集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
21 | 张铭芮 | 女 | 天津市医药集团有限公司 | 董事、总裁、法定代表人 |
22 | 李江山 | 男 | 天津天士力医药集团股份有限公司 | OTC与终端事业部总经理 |
23 | 李军 | 男 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 高级副总裁 |
24 | 修远 | 男 | 修正药业集团股份有限公司 | 总裁 |
任伟 | 男 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 总裁 | |
26 | 李能 | 男 | 养天和大药房股份有限公司 | 董事长、法定代表人 |
27 | 罗国良 | 男 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 董事、总裁 |
28 | 苏艳 | 女 | 浙江苏可安药业有限公司 | 董事长、法定代表人 |
29 | 汪鳌 | 男 | 中国非处方药物协会 | 副会长、法定代表人 |
中国非处方药物协会第八届理事
(按“单位名称”拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 赵东红 | 女 | 阿斯利康医药科技(北京)有限公司 | 中央政务事务及市场准入助理副总裁 |
2 | 王璐 | 女 | 艾昆纬企业管理咨询(上海)有限公司 | 管理咨询总监 |
3 | 何勇 | 男 | 拜耳医药保健有限公司 | 中国区总经理 |
4 | 肖夏 | 女 | 北京达慧信息科技有限公司 | 总经理 |
5 | 程刚 | 男 | 北京法玛唯谨医药科技有限公司 | 总经理 |
6 | 严旭豪 | 男 | 北京韩美药品有限公司 | 公共事务总监 |
7 | 成行 | 男 | 北京健康产业协会 | 会长 |
8 | 李天 | 男 | 北京美兴科技有限公司 | 总经理 |
9 | 郭亚洲 | 男 | 北京搜药信息咨询有限公司 | 董事长 |
10 | 武丽娟 | 女 | 北京杏林康云信息科技股份有限公司 | 总裁、法人 |
11 | 付立家 | 男 | 北京医药行业协会 | 秘书长 |
12 | 谭勇 | 男 | 北京玉德未来控股有限公司 | 总裁 |
13 | 汤文明 | 男 | 北京长照公益基金会 | 理事 |
14 | 张文虎 | 男 | 北京自我药疗科技传播中心 | 主任 |
15 | 欧阳萍 | 女 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 副总裁 |
16 | 阮鹏华 | 女 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 高级副总裁 |
17 | 李德宏 | 男 | 齿荐医学科技(青岛)有限公司 | 执行董事 |
18 | 周渝姣 | 女 | 重庆市药师协会 | 会长、书记 |
19 | 何巧 | 男 | 重庆希尔安药业有限公司 | 副总经理 |
20 | 余军 | 男 | 重庆医药行业协会 | 秘书长 |
21 | 叔畅 | 女 | 东北制药集团股份有限公司 | 政策事务部副部长(主持工作) |
22 | 刘欣 | 男 | 东方红西洋参药业(通化)股份有限公司 | 董事长 |
23 | 朱坚 | 男 | 非要文化传播咨询(北京)有限公司 | 总经理 |
24 | 江南春 | 男 | 分众智媒广告有限公司 | 董事长 |
25 | 谢立杰 | 男 | 福建片仔癀健康科技有限公司 | 总经理 |
26 | 林宣贤 | 男 | 福建省药师协会 | 监事长 |
27 | 杨贵元 | 男 | 甘肃省执业药师协会 | 会长 |
28 | 黄文青 | 男 | 广东省药师协会 | 会长 |
29 | 江佩珍 | 女 | 广西金嗓子有限责任公司 | 董事长 |
30 | 黄雷声 | 男 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 副总裁 |
31 | 姚青 | 女 | 广州汉维药业有限公司 | 董事长 |
32 | 武吉俊 | 男 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 执行董事 |
33 | 汪洪峰 | 男 | 贵州联盛药业有限公司 | 董事长 |
34 | 杨志宇 | 男 | 贵州三力制药股份有限公司 | 零售事业部总经理 |
35 | 邹准 | 男 | 桂林三金药业股份有限公司 | 副总裁 |
36 | 芦传有 | 男 | 哈药集团股份有限公司 | 总裁 |
37 | 王志昊 | 男 | 海南快克药业有限公司 | 总经理 |
38 | 陆晓晶 | 女 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 总经理 |
39 | 竺昱祺 | 男 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 集团总裁 |
40 | 刘黄河 | 男 | 好药师大药房连锁有限公司 | 总经理 |
41 | 刘骁悍 | 男 | 河北省医药行业协会 | 书记 |
42 | 武惠斌 | 男 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 副总经理 |
43 | 赵卫东 | 男 | 河南省医药质量管理协会 | 会长 |
44 | 张建平 | 男 | 黑龙江省医药行业协会 | 书记 |
45 | 吴宇星 | 男 | 湖北福人金身药业有限公司 | 董事长兼总经理 |
46 | 欧阳冬生 | 男 | 湖南省药师协会 | 会长 |
47 | 赵广耀 | 男 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 市场发展部副总经理 |
48 | 钱云 | 女 | 辉瑞投资有限公司 | 副总裁 |
49 | 吴乃奇 | 男 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 董事长 |
50 | 张赟 | 女 | 江苏省医药商业协会 | 秘书长 |
51 | 曹宗华 | 男 | 江苏省医药有限公司 | 零售部总经理 |
52 | 吴义军 | 男 | 江苏卫民药房连锁有限公司 | 总经理 |
53 | 肖文斌 | 男 | 江中药业股份有限公司 | 总经理 |
54 | 李洁 | 女 | 科赴中国 | 政策及政府事务部门负责人 |
55 | 胡瑶 | 女 | 利洁时(中国)投资有限公司 | 大中华区法规事务总监 |
56 | 刘东明 | 男 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 副总经理 |
57 | 苟安辉 | 男 | 南京朗坤医药有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
58 | 肖宏 | 男 | 南京医药国药有限公司 | 董事长 |
59 | 李小青 | 女 | 欧彼乐健康科技(上海)有限公司 | 医学负责人 |
60 | 刘昕 | 男 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 副总经理 |
61 | 王元喜 | 男 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 董事长 |
62 | 李国英 | 男 | 仁合益康集团有限公司 | 董事长 |
63 | 刘兵 | 男 | 赛金诺医疗技术(天津)有限责任公司 | 总裁 |
64 | 曹智刚 | 男 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
65 | 杨杰 | 女 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 总裁 |
66 | 赵振帮 | 男 | 山东傅仁堂大药房有限公司 | 董事长 |
67 | 王唯佳 | 女 | 山东省医药行业协会 | 执行会长兼秘书长 |
68 | 王博 | 男 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 副总裁 |
69 | 方宇 | 男 | 陕西省执业药师协会 | 会长 |
70 | 张东 | 男 | 上海安捷力信息系统有限公司 | 董事长 |
71 | 李珂 | 男 | 上海雷允上药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
72 | 黄诚 | 男 | 上海荣太文化传播有限公司 | 董事长 |
73 | 周伟 | 男 | 上海上药龙虎医药销售有限公司 | 总经理 |
74 | 肖迪娜 | 女 | 上海市健康产业发展促进协会 | 终身创会会长 |
75 | 牛锐 | 男 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 副董事长 |
76 | 朱燕 | 女 | 上海医药商业行业协会 | 秘书长 |
77 | 贺敦伟 | 男 | 上海则正医药科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
78 | 赵立见 | 男 | 深圳华大基因股份有限公司 | CEO |
79 | 贾月超 | 男 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 总经理 |
80 | 王生旺 | 男 | 深圳市长寿药业有限公司 | 总经理 |
81 | 张特利 | 男 | 神威药业集团有限公司 | 总裁 |
82 | 李惠英 | 女 | 四川省执业药师协会 | 会长 |
83 | 闫雯 | 女 | 四川省中药研究促进会 | 副秘书长 |
84 | 叶亮亮 | 男 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 总经理 |
85 | 李众 | 男 | 天津力生制药股份有限公司 | 总经理助理 |
86 | 王一民 | 男 | 天津天士力医药集团股份有限公司 | 副总经理 |
87 | 刘颖 | 女 | 万益特(中国)投资有限公司 | 质量与法规事务高级总监 |
88 | 何正发 | 男 | 武汉诺安药业有限公司 | 副总经理 |
89 | 陈正文 | 男 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
90 | 武嘉林 | 男 | 新疆维吾尔自治区执业药师协会 | 会长 |
91 | 赵凯 | 男 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 总经理 |
92 | 陈黎 | 女 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 市场准入和医院准入部负责人 |
93 | 刘昆鹏 | 男 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | OTC事业部总经理 |
94 | 冷斌 | 男 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 董事长、总经理 |
95 | 张乐 | 男 | 扬子江药业集团有限公司 | 零售事业部零售品牌中心总监 |
96 | 李龙 | 男 | 药都制药有限公司 | 总经理 |
97 | 张勇 | 男 | 一心堂药业(集团)股份有限公司 | 总经理 |
98 | 郑祥伟 | 男 | 云南白药集团股份有限公司 | 药品事业部执行总裁 |
99 | 郭振宇 | 男 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 董事长、总经理 |
100 | 段瑞德 | 男 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 营销总裁 |
101 | 孙兆毅 | 男 | 章丘市健民医药有限公司 | 董事长 |
102 | 徐翰章 | 男 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 产品销售部(国际贸易部)主办 |
103 | 于桉 | 男 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 首席执行官 |
104 | 姜巨舫 | 男 | 浙江省医药行业协会 | 执行会长 |
105 | 陈弘鹏 | 男 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 子公司总经理 |
106 | 胡北 | 男 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 董事长 |
107 | 郭由 | 男 | 正大青春宝药业有限公司 | 常务副总经理 |
108 | 王伟 | 男 | 中国非处方药物协会 | 原副会长 |
109 | 郑博 | 女 | 中国非处方药物协会 | 秘书长 |
中国非处方药物协会第八届监事
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 王波 | 男 | 北京秦脉医药科技发展有限公司 | 总裁 |
中国非处方药物协会第八届专家委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
主任 | ||||
1 | 兰奋 | 男 | 国家药典委员会 | 原秘书长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 郑博 | 女 | 中国非处方药物协会 | 秘书长 |
中国非处方药物协会第八届副秘书长
(按“姓名”拼音排序)
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职务 |
1 | 专职 | 郭利 | 女 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
2 | 专职 | 王凝 | 女 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
3 | 专职 | 赵玲 | 女 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
4 | 专职 | 周耿华 | 男 | 中国非处方药物协会 | 副秘书长 |
5 | 兼职 | 迟钰珍 | 女 | 华润三九集团股份有限公司 | KA客户服务总监 |
6 | 兼职 | 傅悦 | 男 | 赫力昂(中国)有限公司 | 副总裁、企业事务负责人 |
7 | 兼职 | 胡蕾 | 女 | 太极集团有限公司 | 市场中心副总经理 |
8 | 兼职 | 刘双双 | 女 | 东阿阿胶股份有限公司 | OTC事业部KA总监 |
9 | 兼职 | 刘小力 | 女 | 科赴中国 | 法规事务高级总监 |
10 | 兼职 | 夏晶 | 女 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 高级政府事务专家 |
11 | 兼职 | 张同贺 | 男 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 公共关系负责人 |
12 | 兼职 | 张文帅 | 男 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 副总裁 |
13 | 兼职 | 朱靖 | 女 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 中央政务总监 |